SOLIDWORKS Essentials: Parts and Assemblies Training
Credits: 4
Classroom: 5 sessions, 7 hours each
Virtual: 8 sessions, 2.5 hours each
Class #: CAD110
The goal of this course is to teach you how to use the SOLIDWORKS mechanical design automation software to build parametric models of parts and assemblies and how to make simple drawings of those parts and assemblies.
SOLIDWORKS is such a robust and feature rich application that it is impractical to cover every minute detail and aspect of the software and still have the course at a reasonable length. Therefore, the focus of this course is on the fundamental skills and concepts central to the successful use of SOLIDWORKS . You should view the training course manual as a supplement to, not a replacement for, the system documentation and on-line help. Once you have developed a good foundation in basic skills, you can refer to the on-line help for information on less frequently used command options.
Class Details
-
SolidWorks Basics and the User Interface
- Introduction to Sketching
- Basic Part Modeling
- Modeling a Casting or Forging
- Patterning
- Revolved Features
- Shelling and Ribs
- Editing: Repairs
- Editing: Design Changes
The SOLIDWORKS Essentials training guide will be supplied at the beginning of class and is yours to keep.
Students will know how to utilize SOLIDWORKS to create production level parametric models of parts and assemblies. They will be familiar with the SOLIDWORKS user interface, feature manager, sketching tools, and various modeling techniques.
- Students attending this course are expected to have the following:
- • Practical work experience.
- • Experience with the Windows™ operating system.
- • Completed the first (3) tutorials that are integrated in the SOLIDWORKS software: Lesson 1: Parts, Lesson 2: Assemblies & Lesson 3: Drawings. You can access the online tutorials by clicking Help| SOLIDWORKS Tutorials, within the SOLIDWORKS application.
89 Upcoming Classes:
Date | Time | Location | |
---|---|---|---|
April 19, 20, 21, 22, 23, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Buffalo Grove, IL | Register |
April 19, 20, 21, 22, 23, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Columbus, OH | Register |
April 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 2021 | 1:00 pm - 3:30 pm - CST | Virtual Class | Register |
April 26, 27, 28, 29, 30, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Brookfield, WI | Register |
April 26, 27, 28, 29, 30, 2021 | 8:30 am - 4:30 pm - CST | Kansas City, MO | Register |
April 26, 27, 28, 29, 30, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Louisville, KY | Register |
April 26, 27, 28, 29, 30, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Grand Rapids, MI | Register |
May 3, 4, 5, 6, 7, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Rockford, IL | Register |
May 3, 4, 5, 6, 7, 2021 | 8:00 am - 4:00 pm - MST | Denver, CO | Register |
May 3, 4, 5, 6, 7, 2021 | 6:30 am - 2:30 pm - PST | Hillsboro, OR | Register |
May 3, 4, 5, 6, 7, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Dayton, OH | Register |
May 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 2021 | 1:00 pm - 3:30 pm - CST | Virtual Class | Register |
May 10, 11, 12, 13, 14, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Buffalo Grove, IL | Register |
May 10, 11, 12, 13, 14, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Appleton, WI | Register |
May 10, 11, 12, 13, 14, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Fort Wayne, IN | Register |
May 17, 18, 19, 20, 21, 2021 | 8:30 am - 4:30 pm - CST | St. Louis, MO | Register |
May 17, 18, 19, 20, 21, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Eden Prairie, MN | Register |
May 17, 18, 19, 20, 21, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Cincinnati, OH | Hurry! Almost Full |
May 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 2021 | 8:00 am - 10:30 am - CST | Virtual Class | Register |
May 24, 25, 26, 27, 28, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Buffalo Grove, IL | Register |
May 24, 25, 26, 27, 28, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Cleveland, OH | Register |
June 7, 8, 9, 10, 11, 2021 | 10:00 am - 6:00 pm - EST | Indianapolis, IN | Register |
June 7, 8, 9, 10, 11, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Dayton, OH | Register |
June 7, 8, 9, 10, 11, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Blawnox, PA | Register |
June 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 2021 | 8:00 am - 10:30 am - CST | Virtual Class | Register |
June 14, 15, 16, 17, 18, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Des Moines, IA | Register |
June 14, 15, 16, 17, 18, 2021 | 8:00 am - 4:00 pm - MST | Albuquerque, NM | Hurry! Almost Full |
June 21, 22, 23, 24, 25, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Buffalo Grove, IL | Register |
June 21, 22, 23, 24, 25, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Brookfield, WI | Register |
June 21, 22, 23, 24, 25, 2021 | 8:30 am - 4:30 pm - CST | Kansas City, MO | Register |
June 21, 22, 23, 24, 25, 2021 | 8:00 am - 4:00 pm - MST | Boulder, CO | Register |
June 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, July 1, 2021 | 1:00 pm - 3:30 pm - CST | Virtual Class | Register |
June 28, 29, 30, July 1, 2, 2021 | 6:30 am - 2:30 pm - PST | Bellevue, WA | Register |
June 28, 29, 30, July 1, 2, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Cincinnati, OH | Register |
June 28, 29, 30, July 1, 2, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Allentown, PA | Register |
June 28, 29, 30, July 1, 2, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Richmond, VA | Register |
June 28, 29, 30, July 1, 2, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Greenwich Mills, RI | Register |
July 12, 13, 14, 15, 16, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Buffalo Grove, IL | Register |
July 12, 13, 14, 15, 16, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Madison, WI | Register |
July 12, 13, 14, 15, 16, 2021 | 8:30 am - 4:30 pm - CST | St. Louis, MO | Register |
July 12, 13, 14, 15, 16, 2021 | 8:00 am - 4:00 pm - MST | Albuquerque, NM | Register |
July 12, 13, 14, 15, 16, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Pleasant Ridge, MI | Register |
July 12, 13, 14, 15, 16, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Ambler, PA | Register |
July 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 2021 | 1:00 pm - 3:30 pm - CST | Virtual Class | Register |
July 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 2021 | 10:00 am - 12:30 pm - CST | Virtual Class | Register |
July 19, 20, 21, 22, 23, 2021 | 10:00 am - 6:00 pm - EST | Indianapolis, IN | Register |
July 19, 20, 21, 22, 23, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Columbus, OH | Register |
July 19, 20, 21, 22, 23, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Lowell, MA | Register |
July 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 2021 | 8:00 am - 10:30 am - CST | Virtual Class | Register |
July 26, 27, 28, 29, 30, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Louisville, KY | Register |
July 26, 27, 28, 29, 30, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Grand Rapids, MI | Register |
August 2, 3, 4, 5, 6, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Buffalo Grove, IL | Register |
August 2, 3, 4, 5, 6, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Rockford, IL | Register |
August 2, 3, 4, 5, 6, 2021 | 8:00 am - 4:00 pm - MST | Denver, CO | Register |
August 2, 3, 4, 5, 6, 2021 | 6:30 am - 2:30 pm - PST | Hillsboro, OR | Register |
August 2, 3, 4, 5, 6, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Dayton, OH | Register |
August 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 2021 | 8:00 am - 10:30 am - CST | Virtual Class | Register |
August 9, 10, 11, 12, 13, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Appleton, WI | Register |
August 9, 10, 11, 12, 13, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Fort Wayne, IN | Register |
August 9, 10, 11, 12, 13, 2021 | 8:00 am - 4:00 pm - MST | Albuquerque, NM | Register |
August 9, 10, 11, 12, 13, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Cleveland, OH | Register |
August 16, 17, 18, 19, 20, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Brookfield, WI | Register |
August 16, 17, 18, 19, 20, 2021 | 8:30 am - 4:30 pm - CST | Kansas City, MO | Register |
August 16, 17, 18, 19, 20, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Eden Prairie, MN | Register |
August 16, 17, 18, 19, 20, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Cincinnati, OH | Register |
August 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 2021 | 1:00 pm - 3:30 pm - CST | Virtual Class | Register |
August 23, 24, 25, 26, 27, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Buffalo Grove, IL | Register |
August 30, 31, September 1, 2, 3, 2021 | 10:00 am - 6:00 pm - EST | Indianapolis, IN | Register |
August 30, 31, September 1, 2, 3, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Blawnox, PA | Register |
September 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 2021 | 1:00 pm - 3:30 pm - CST | Virtual Class | Register |
September 13, 14, 15, 16, 17, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Buffalo Grove, IL | Register |
September 13, 14, 15, 16, 17, 2021 | 8:30 am - 4:30 pm - CST | St. Louis, MO | Register |
September 13, 14, 15, 16, 17, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Des Moines, IA | Register |
September 13, 14, 15, 16, 17, 2021 | 8:00 am - 4:00 pm - MST | Albuquerque, NM | Register |
September 13, 14, 15, 16, 17, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Harrisburg, PA | Register |
September 20, 21, 22, 23, 24, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Cleveland, OH | Register |
September 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 2021 | 8:00 am - 10:30 am - CST | Virtual Class | Register |
September 27, 28, 29, 30, October 1, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Dayton, OH | Register |
September 27, 28, 29, 30, October 1, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Allentown, PA | Register |
October 4, 5, 6, 7, 8, 2021 | 9:00 am - 5:00 pm - CST | Buffalo Grove, IL | Register |
October 4, 5, 6, 7, 8, 2021 | 8:00 am - 4:00 pm - MST | Albuquerque, NM | Register |
October 4, 5, 6, 7, 8, 2021 | 6:30 am - 2:30 pm - PST | Bellevue, WA | Register |
October 4, 5, 6, 7, 8, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Cincinnati, OH | Register |
October 4, 5, 6, 7, 8, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Pleasant Ridge, MI | Register |
October 4, 5, 6, 7, 8, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Richmond, VA | Register |
October 4, 5, 6, 7, 8, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Greenwich Mills, RI | Register |
October 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 2021 | 8:00 am - 10:30 am - CST | Virtual Class | Register |
October 18, 19, 20, 21, 22, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Columbus, OH | Register |
October 18, 19, 20, 21, 22, 2021 | 9:30 am - 5:30 pm - EST | Lowell, MA | Register |
Request a SOLIDWORKS Training
Can’t find a training class on our schedule? Can’t find dates or locations that work for you? Contact us and let us know your name, location preference, and the class or classes that you are interested in. We will contact you and create training dates that can work with your schedule.